New Ton T-Slot APS-100
Model | UNIT | 100 TON T SLOT | ||
A | B | C | ||
INJECTOR UNIT |
||||
Screw Diameter | mm | 35 | 38 | 42 |
Screw L/D Ratio | 22 | 20.3 | 18.4 | |
Shot Size(Theoretical) | cm3 | 163 | 193.2 | 235 |
Injection Weight(PS) | GMS | 148 | 176 | 214 |
Injection Presssure | Mps | 219 | 184 | 152 |
Screw Speed | r/min | 210 | ||
CLAMPING UNIT |
||||
Clamp Tonnage | KN | 900 | ||
Toggle Stroke | mm | 350 | ||
Tie bar diameter | mm | 65 | ||
Space Between Tie Bars | mm | 370*370 | ||
Max. Mold Height | mm | 380 | ||
Min. Mold Height | mm | 150 | ||
Ejector Stroke | mm | 120 | ||
Ejector Tonnage | KN | 38 | ||
Ejector Number | - | |||
OTHERS |
||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Pump Motor Power | KW | 13 | ||
Heater Power | KW | 7.5 | ||
Heater Dimensiomn(LxWxH) | m | 4.3*1.3*2.0 | ||
Machine Weight | T | 3.4 |