New Ton T-Slot APS-170
Model | UNIT | 170 TON T SLOT | ||
A | B | C | ||
INJECTOR UNIT |
||||
Screw Diameter | mm | 42 | 45 | 50 |
Screw L/D Ratio | 23.6 | 22 | 19.8 | |
Shot Size(Theoretical) | cm3 | 311 | 357 | 441 |
Injection Weight(PS) | GMS | 283 | 325 | 402 |
Injection Presssure | Mpa | 203 | 177 | 143 |
Screw Speed | r/min | 180 | ||
CLAMPING UNIT |
||||
Clamp Tonnage | KN | 1700 | ||
Toggle Stroke | mm | 435 | ||
Tie bar diameter | mm | 80 | ||
Space Between Tie Bars | mm | 470*470 | ||
Max. Mold Height | mm | 520 | ||
Min. Mold Height | mm | 180 | ||
Ejector Stroke | mm | 140 | ||
Ejector Tonnage | KN | 50 | ||
Ejector Number | - | |||
OTHERS |
||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Pump Motor Power | KW | 18.5 | ||
Heater Power | KW | 12.5 | ||
Heater Dimensiomn(LxWxH) | m | 5.1*1.5*2.2 | ||
Machine Weight | T | 6 |