New Ton T-Slot APS-260
Model | UNIT | 260 TON T SLOT | ||
A | B | C | ||
INJECTOR UNIT |
||||
Screw Diameter | mm | 50 | 55 | 60 |
Screw L/D Ratio | 24 | 22 | 20.3 | |
Shot Size(Theoretical) | cm3 | 592 | 704 | 826 |
Injection Weight(PS) | GMS | 539 | 641 | 752 |
Injection Presssure | Mpa | 202.3 | 170 | 144.9 |
Screw Speed | r/min | 220 | ||
CLAMPING UNIT |
||||
Clamp Tonnage | KN | 2600 | ||
Toggle Stroke | mm | 540 | ||
Tie bar diameter | mm | 95 | ||
Space Between Tie Bars | mm | 570*570 | ||
Max. Mold Height | mm | 600 | ||
Min. Mold Height | mm | 200 | ||
Ejector Stroke | mm | 150 | ||
Ejector Tonnage | KN | 70 | ||
Ejector Number | - | 5 | ||
OTHERS |
||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Pump Motor Power | KW | 30 | ||
Heater Power | KW | 19 | ||
Heater Dimensiomn(LxWxH) | m | 6.2*1.5*2.2 | ||
Machine Weight | T | 8.3 |