New Ton T-Slot APS-290
Model | UNIT | 290 TON T SLOT | ||
A | B | C | ||
INJECTOR UNIT |
||||
Screw Diameter | mm | 55 | 60 | 65 |
Screw L/D Ratio | 24 | 22 | 20.3 | |
Shot Size(Theoretical) | cm3 | 676 | 805 | 945 |
Injection Weight(PS) | GMS | 615 | 733 | 860 |
Injection Presssure | Mpa | 202.3 | 170 | 144.9 |
Screw Speed | r/min | 220 | ||
CLAMPING UNIT |
||||
Clamp Tonnage | KN | 2900 | ||
Toggle Stroke | mm | 540 | ||
Tie bar diameter | mm | 100 | ||
Space Between Tie Bars | mm | 620*620 | ||
Max. Mold Height | mm | 630 | ||
Min. Mold Height | mm | 200 | ||
Ejector Stroke | mm | 150 | ||
Ejector Tonnage | KN | 70 | ||
Ejector Number | - | 5 | ||
OTHERS |
||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Pump Motor Power | KW | 30 | ||
Heater Power | KW | 19 | ||
Heater Dimensiomn(LxWxH) | m | 6.3*1.7*2.4 | ||
Machine Weight | T | 9.3 |