New Ton T-Slot APS-220
Model | UNIT | 220 TON T SLOT | ||
A | B | C | ||
INJECTOR UNIT |
||||
Screw Diameter | mm | 45 | 50 | 55 |
Screw L/D Ratio | 24.5 | 22 | 20 | |
Shot Size(Theoretical) | cm3 | 397 | 490 | 593 |
Injection Weight(PS) | GMS | 362 | 446 | 450 |
Injection Presssure | Mpa | 207 | 168 | 138 |
Screw Speed | r/min | 155 | ||
CLAMPING UNIT |
||||
Clamp Tonnage | KN | 2200 | ||
Toggle Stroke | mm | 475 | ||
Tie bar diameter | mm | 90 | ||
Space Between Tie Bars | mm | 520*520 | ||
Max. Mold Height | mm | 560 | ||
Min. Mold Height | mm | 200 | ||
Ejector Stroke | mm | 150 | ||
Ejector Tonnage | KN | 70 | ||
Ejector Number | - | |||
OTHERS |
||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Pump Motor Power | KW | 18.5 | ||
Heater Power | KW | 14 | ||
Heater Dimensiomn(LxWxH) | m | 5.7*1.6*2.3 | ||
Machine Weight | T | 7 |