New Ton T-Slot APS-130
Model | UNIT | 130 TON T SLOT | ||
A | B | C | ||
INJECTOR UNIT |
||||
Screw Diameter | mm | 38 | 42 | 45 |
Screw L/D Ratio | 24 | 22 | 20.5 | |
Shot Size(Theoretical) | cm3 | 226 | 227 | 318 |
Injection Weight(PS) | GMS | 206 | 252 | 289 |
Injection Presssure | Mpa | 208 | 171 | 149 |
Screw Speed | r/min | 185 | ||
CLAMPING UNIT |
||||
Clamp Tonnage | KN | 1300 | ||
Toggle Stroke | mm | 380 | ||
Tie bar diameter | mm | 70 | ||
Space Between Tie Bars | mm | 420*420 | ||
Max. Mold Height | mm | 450 | ||
Min. Mold Height | mm | 160 | ||
Ejector Stroke | mm | 140 | ||
Ejector Tonnage | KN | 50 | ||
Ejector Number | - | 1 | ||
OTHERS |
||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Pump Motor Power | KW | 13 | ||
Heater Power | KW | 8 | ||
Heater Dimensiomn(LxWxH) | m | 4.6*1.5*2.1 | ||
Machine Weight | T | 4 |